编号:
申请人(单位)全称 | ||||||||||||||
单位性质 | 注册资金 | |||||||||||||
主要产品 | 国内外销售比例 | |||||||||||||
职工人数 | 固定资产 | |||||||||||||
上年度营业总收入 | 上年度纳税额 | |||||||||||||
知识产权管理部门名称 | ||||||||||||||
人 数 | 具有律师、代理人资格人数 | |||||||||||||
单位地址/邮编 | ||||||||||||||
授权代表人 | 性 别 | 职 务 | ||||||||||||
政治面貌 | 身份证号码 | |||||||||||||
在其他社团任职情况及职务 | ||||||||||||||
办公电话 | 传真电话 | 手 机 | ||||||||||||
电子信箱 | 单位网址 | |||||||||||||
联络人 | 办公电话 | 传 真 | ||||||||||||
手 机 | 电子信箱 | |||||||||||||
申请人(单位)知识产权情况 | ||||||||||||||
专利申请 | 项 | 其中:发明( )、实用新型( )、外观设计( ) | ||||||||||||
专利授权 | 项 | 其中:发明( )、实用新型( )、外观设计( ) | ||||||||||||
注册商标 | 个 | 其中:中国驰名商标( )省、市级著名商标( ) | ||||||||||||
版权登记 | 项 | 主要方面: | ||||||||||||
其他知识产权成果 | ||||||||||||||
建立知识产权管理制度 | ||||||||||||||
近年知识产权获奖情况 | ||||||||||||||
申请加入 会员身份 | □ 1.副会长单位 2.常务理事单位 3.理事单位 4.普通会员单位 | |||||||||||||
单位申请意见
(单位盖章) 年 月 日 | ||||||||||||||
协会(秘书处)意见
年 月 日 | ||||||||||||||
会员编号 | ||||||||||||||
备 注 |
主办单位 | :河南省知识产权事务中心 | 2006-2021 版权所有 | |||
地址 | :国家知识产权创意产业园B座1901 | ||||
联系电话 | :0371-69506655 |  电子邮箱 | :hnippa@126.com | ||
备案号 | :豫ICP备13010822号-12 |  技术支持 | :河南科技期刊传媒集团有限公司 |